Poängsystem:
Poäng | Nybörjare | Fortsättning | Avancerad | Mästare |
1 | 0-69 p | |||
2 | 70-74 p | 0-69 p | ||
3 | 75-79 p | 70-74 p | 0-69 p | |
4 | 80-84 p | 75-79 p | 70-74 p | 0-69 p |
5 | 85-89 p | 80-84 p | 75-79 p | 70-74 p |
6 | 90-94 p | 85-89 p | 80-84 p | 75-79 p |
7 | 95-99 p | 90-94 p | 85-89 p | 80-84 p |
8 | 100 p | 95-99 p | 90-94 p | 85-89 p |
9 | 100 p | 95-99 p | 90-94 p | |
10 | 100 p | 95-99 p | ||
11 | 100 p |
Endast de tre bästa resultaten räknas
Detta gäller för officiella tävlingar i Sverige och tävlingar arrangerade av Staffanstorps Hundklubb
Resultat och foto skickas till resultat@staffanstorpshundklubb.se
2018
Placering | Förare | Hund | Ras | Res 1 | Res 2 | Res 3 | Poäng |
1 | Kim Jönsson | Lyra | Tollare | A 7 | M 6 | M 7 | 20 p |
2 | Kim Jönsson | Pixy | Jaktcocker | F 5 | F 6 | F 6 | 17 p |
3 | Ingela Sjögren | Impa | Pyrre | A 8 | 8 p |